产品展示

Products

石家庄手性化学有限公司
电话:0311-85291771
传真:0311-67305698
手机:13501057922 15931178157
联系人:李先生
公司地址:石家庄新石北路368号金石开发区4楼1层

原料药

排序 产品名称 CAS No. 含量
1   拉米地坦 439239-90-4 ≥98%
2   琥珀酸拉米地坦 439239-92-6 ≥98%
3   二氢小檗碱 120834-89-1 ≥98%
4   阿福拉纳 1093861-60-9 98%


医药中间体

排序 产品名称 CAS No. 含量
1   5,6-二乙基-2,3-二氢-1H-茚-2-胺盐酸盐(茚达特罗中间体) 312753-53-0 ≥98%
2   (R)-3-氨基丁醇(度鲁特韦中间体) 61477-40-5 ≥99%
3   BOC-(R)-3-氨基丁醇(度鲁特韦中间体) 167216-17-3 ≥98%
4   1,3-二氯-5-(1-三氟甲基-乙烯基)苯(氟雷拉纳中间体) 864725-22-4 ≥98%
5   1,2,3-三氯-5-(1-三氟甲基-乙烯基)苯(罗替拉纳中间体) 864736-87-8 ≥98%
6   1,3-二氯-2-氟-5-(1-三氟甲基-乙烯基)苯(沙罗拉纳中间体) 928783-84-0 ≥98%
7   1-氯-3-三氟甲基-5-(1-三氟甲基-乙烯基)苯(阿福拉纳中间体) 928783-56-6 ≥98%
8   1-(5-氟-2-碘苯基)乙酮(劳拉替尼(PF-06463922)中间体) 914225-70-0 ≥98%
9   (S)-1-(2-碘-5-氟苯基)乙醇(劳拉替尼(PF-06463922)体) 1454847-96-1 ≥98%
10   1-甲基哌啶-4-甲酸(拉米地坦中间体) 68947-43-3 ≥98%
11   4-正丙基呋喃-2(5H)-酮(布瓦西坦中间体) 21963-27-9 ≥98%
12   N-甲氧基-N,1-二甲基哌啶-4-羧酰胺(拉米地坦中间体) 215950-19-9 ≥98%
13   (6-氯吡啶-2-基)(1-甲基哌啶-4-基)甲酮(拉米地坦中间体) 225112-16-3 ≥98%
14   (6-氨基吡啶-2-基)(1-甲基哌啶-4-基)甲酮(拉米地坦中间体) 613678-03-8 ≥98%
15   2-1-(3,5-二氯)-2,2,2-三氟苯乙酮(氟雷拉纳中间体) 130336-16-2 ≥98%
16   2,2,2-三氟-1-(3,4,5-三氯苯基)乙酮(罗替拉纳中间体) 158401-00-4 ≥98%
17   1-(3,5-二氯-4-氟)-2,2,2-三氟苯乙酮(沙罗拉纳中间体) 1190865-44-1 ≥98%
18   1-(3-氯-5-三氟甲基)-2,2,2-三氟苯乙酮(阿福拉纳中间体) 1125812-58-9 ≥98%
19   3-溴-2-羟基苯乙酮(鲁索曲波帕中间体) 1836-05-1 98%
20   1-(3-溴-2-甲氧苯基)乙酮(鲁索曲波帕中间体) 267651-23-0 98%
21   (S)-1-(3-溴-2-甲氧基苯基)乙-1-醇(鲁索曲波帕中间体) 952103-45-6 98%
22   (S)-4-(3-(1-(正己氧基)乙基)-2-甲氧基苯基)噻唑-2-胺(鲁索曲波帕中间体) 1110767-98-0 98%
23   (6-氨基吡啶-2-基)(1-甲基哌啶-4-基)甲酮双盐酸盐 613678-10-7 98%
24    4-乙酰基萘甲酸 (阿福拉纳中间体) 131986-05-5 98%
25   4-甲酰基萘-1-羧酸 ((阿福拉纳中间体)) 219685-15-1 98%
26   阿福拉纳中间体 1308362-48-2 98%
27   2-茚酮 615-13-4
28   甲基环己二胺 13897-55-7


手性化合物

排序 产品名称 CAS No. 含量
1   (R)-3-羟基丁酸甲酯 3976-69-0 ≥98%
2   (S)-3-羟基丁酸甲酯 53562-86-0 ≥98%
3   (R)-3-羟基丁酸乙酯 24915-95-5 ≥98%
4   (S)-3-羟基丁酸乙酯 56816-01-4 ≥98%
5   (R)-3-羟基戊酸甲酯 60793-22-8 ≥98%
6   (S)-3-羟基戊酸甲酯 42558-50-9 ≥98%
7   (R)-(-)-1,3-丁二醇 1603480 ≥98%
8   (S)-(+)-1,3-丁二醇 24621-61-2 ≥98%
9   (R)-(+)-4-氯-3-羟基丁酸乙酯 90866-33-4 ≥96%
10   (R)-4-氯-3-羟基丁酸甲酯 88496-70-2 ≥96%
11   (S)-3-氨基丁酸 3775-72-2 ≥98%
12   (R)-3-氨基丁酸 3775-73-3 ≥98%
13   3-氨基正丁醇 2867-59-6 ≥95%
14   (S)-3-氨基丁醇 61477-39-2 ≥99%
15   (S)-(-)-4-羟基-2-吡咯烷酮 68108-18-9 ≥98%
16   (R)-(+)-4-羟基-2-吡咯烷酮 22677-21-0 ≥98%
17   4-羟基-2-吡咯烷酮 25747-41-5 ≥98%
18   (R)-(+)-N,N-二甲基-1-二茂铁基乙胺 D-酒石酸盐 31886-58-5 ≥98%
19   (S)-(-)-N,N-二甲基-1-二茂铁基乙胺 L-酒石酸盐 111614-65-4 ≥98%


其他化合物

排序 产品名称 CAS No. 含量
1   2-(N-甲基)氨基茚满盐酸盐 10408-85-2 ≥98%
2   5-溴-2,3-二氢-1H-茚-2-胺氢溴酸盐 321352-52-7 ≥98%
3   6,7-二氢-5H-喹啉-8-酮 56826-69-8 ≥98%
4   5,6,7,8-四氢-8-羟基喹啉 14631-46-0 ≥98%
5   2,6-二氯-4-三氟甲基吡啶 39890-98-7 ≥98%
6   2-氯-6-甲基-4-(三氟甲基)吡啶 22123-14-4 ≥98%
7   2-茚醇 4254-29-9 ≥98%
8   2,8-喹啉二醇 15450-76-7 ≥98%
9   4-羟基-2-丁酮 590-90-9 ≥95%
10   2-甲基丁酰氯 57526-28-0 ≥98%
11   2-乙酰基-2-噻唑林 29926-41-8 ≥98%
12   叔丁基环己烷 3178-22-1 ≥98%
13   N,N-二异丁基甲酰胺 2591-76-6 ≥98%
14   环丁基甲胺盐酸盐 5454-82-0 ≥98%
15   环丁基甲胺 4415-83-2 ≥98%
16   1,3-二异丙基咪唑四氟硼酸盐 286014-34-4 ≥98%
17   1,3-双(1-金刚烷基)咪唑四氟硼酸盐 286014-42-4 ≥98%
18   反式-1,4-环己二羧酸 619-82-9 ≥98%
19   L-缬氨醇 2026-48-4 ≥98%
20   3-二甲基氨基丙酸盐酸盐 14788-12-6 ≥98%
21   3,4,5-三羟基苯甲醛 13677-79-7 ≥98%
22   3-四氢呋喃甲醇 15833-61-1 ≥98%
23   四氢呋喃-3-羧醛 79710-86-4 ≥98%